Ramadan calendar 2026 Pakistan showing Sehri and Iftar timings timetable

Ramadan Calendar 2026 Pakistan Complete Sehri & Iftar Timetable Guide (All Major Cities)

Ramadan is the most awaited month in the Islamic year. Every year, millions of Muslims search for the Ramadan calendar 2026 Pakistan, city-wise Sehri and Iftar timings, and confirmed Ramadan start and end dates. Instead of checking multiple sources, this guide gives you a clear, simple, and complete understanding of the Ramadan 2026 calendar, how it works, how dates are decided, and how to use the timetable correctly for fasting.

Ramadan Calendar 2026 Pakistan

This article is written in easy English, with practical explanations, and structured to match what people actually search on Google — including city calendars, global calendars, and key Islamic dates.


🌙 Ramadan 2026 Start and End Date (Expected)

Ramadan follows the Islamic Hijri calendar and begins with the moon sighting.

Expected:

  • Ramadan 2026 start date: Around mid-February 2026, like expected on 18 February 2026 in Pakistan and india moon can seen.

  • First Roza 2026: Likely the next day after moon sighting, expectantly first roza will be expected on 19 February 2026 (Thursday).

  • Ramadan 2026 end date: Around mid-March 2026, ramzan end around the evening of  18 February 2026 or 19 February 2026.

Because the Islamic calendar is lunar, the exact Ramzan date can vary by country and moon visibility.

📅 What Is an Islamic Ramadan Calendar 2026?

The Islamic Ramadan calendar 2026 is a fasting timetable that shows:

  • Daily Sehri time (Suhoor end time)

  • Daily Iftar time (fast breaking time)

  • Prayer times during Ramadan

  • Expected Laylatul Qadr nights

  • 29 or 30 fasting days layout

It is also called:

  • Ramadan hijri calendar 2026

  • Ramadan Islamic calendar 2026

  • Ramadan timetable 2026

  • Ramadan fasting schedule 2026

🇵🇰 Ramadan Calendar 2026 Pakistan Major Cities

People check their city specific calendars because Sehri and Iftar timings differ by location. Below are the most Ramadan calabder 2026f or major cities of Pakistan.

Ramadan Calendar 2026 Lahore:

Ramadan Date Day Sehr Iftar Duration
1 19 Feb Thu 5:19am 5:53pm 12 hrs, 34 mins
2 20 Fri 5:18am 5:53pm 12 hrs, 35 mins
3 21 Sat 5:18am 5:54pm 12 hrs, 36 mins
4 22 Sun 5:17am 5:55pm 12 hrs, 38 mins
5 23 Mon 5:16am 5:56pm 12 hrs, 40 mins
6 24 Tue 5:15am 5:57pm 12 hrs, 42 mins
7 25 Wed 5:14am 5:57pm 12 hrs, 43 mins
8 26 Thu 5:12am 5:58pm 12 hrs, 46 mins
9 27 Fri 5:11am 5:59pm 12 hrs, 48 mins
10 28 Sat 5:10am 6:00pm 12 hrs, 50 mins
11 01 Mar Sun 5:09am 6:00pm 12 hrs, 51 mins
12 02 Mon 5:08am 6:01pm 12 hrs, 53 mins
13 03 Tue 5:07am 6:02pm 12 hrs, 55 mins
14 04 Wed 5:06am 6:03pm 12 hrs, 57 mins
15 05 Thu 5:05am 6:03pm 12 hrs, 58 mins
16 06 Fri 5:04am 6:04pm 13 hrs, 0 mins
17 07 Sat 5:02am 6:05pm 13 hrs, 3 mins
18 08 Sun 5:01am 6:06pm 13 hrs, 5 mins
19 09 Mon 5:00am 6:06pm 13 hrs, 6 mins
20 10 Tue 4:59am 6:07pm 13 hrs, 8 mins
21 11 Wed 4:57am 6:08pm 13 hrs, 11 mins
22 12 Thu 4:56am 6:08pm 13 hrs, 12 mins
23 13 Fri 4:55am 6:09pm 13 hrs, 14 mins
24 14 Sat 4:54am 6:10pm 13 hrs, 16 mins
25 15 Sun 4:52am 6:10pm 13 hrs, 18 mins
26 16 Mon 4:51am 6:11pm 13 hrs, 20 mins
27 17 Tue 4:50am 6:12pm 13 hrs, 22 mins
28 18 Wed 4:49am 6:13pm 13 hrs, 24 mins
29 19 Thu 4:47am 6:13pm 13 hrs, 26 mins
30 20 Fri 4:46am 6:14pm 13 hrs, 28 mins

Ramadan Calendar 2026 Karachi

Day SEHRI IFTAR DATE
1 05:46 AM 6:29 PM 19 Feb 2026
2 05:45 AM 6:30 PM 20 Feb 2026
3 05:44 AM 6:31 PM 21 Feb 2026
4 05:44 AM 6:31 PM 22 Feb 2026
5 05:43 AM 6:32 PM 23 Feb 2026
6 05:42 AM 6:32 PM 24 Feb 2026
7 05:41 AM 6:33 PM 25 Feb 2026
8 05:40 AM 6:33 PM 26 Feb 2026
9 05:40 AM 6:34 PM 27 Feb 2026
10 05:39 AM 6:34 PM 28 Feb 2026
11 05:38 AM 6:35 PM 01 Mar 2026
12 05:37 AM 6:35 PM 02 Mar 2026
13 05:36 AM 6:36 PM 03 Mar 2026
14 05:35 AM 6:36 PM 04 Mar 2026
15 05:34 AM 6:37 PM 05 Mar 2026
16 05:33 AM 6:37 PM 06 Mar 2026
17 05:32 AM 6:38 PM 07 Mar 2026
18 05:31 AM 6:38 PM 08 Mar 2026
19 05:30 AM 6:39 PM 09 Mar 2026
20 05:30 AM 6:39 PM 10 Mar 2026
21 05:29 AM 6:40 PM 11 Mar 2026
22 05:28 AM 6:40 PM 12 Mar 2026
23 05:27 AM 6:41 PM 13 Mar 2026
24 05:25 AM 6:41 PM 14 Mar 2026
25 05:24 AM 6:42 PM 15 Mar 2026
26 05:23 AM 6:42 PM 16 Mar 2026
27 05:22 AM 6:43 PM 17 Mar 2026
28 05:21 AM 6:43 PM 18 Mar 2026
29 05:20 AM 6:43 PM 19 Mar 2026
30 05:19 AM 6:44 PM 20 Mar 2026

Ramadan Calendar 2026 Islamabad & Rawalpindi

Day SEHRI IFTAR DATE
1 05:24 AM 5:56 PM 19 Feb 2026
2 05:23 AM 5:57 PM 20 Feb 2026
3 05:22 AM 5:58 PM 21 Feb 2026
4 05:21 AM 5:59 PM 22 Feb 2026
5 05:20 AM 6:00 PM 23 Feb 2026
6 05:19 AM 6:01 PM 24 Feb 2026
7 05:18 AM 6:02 PM 25 Feb 2026
8 05:16 AM 6:03 PM 26 Feb 2026
9 05:15 AM 6:03 PM 27 Feb 2026
10 05:14 AM 6:04 PM 28 Feb 2026
11 05:13 AM 6:05 PM 01 Mar 2026
12 05:12 AM 6:06 PM 02 Mar 2026
13 05:11 AM 6:07 PM 03 Mar 2026
14 05:09 AM 6:08 PM 04 Mar 2026
15 05:08 AM 6:08 PM 05 Mar 2026
16 05:07 AM 6:09 PM 06 Mar 2026
17 05:06 AM 6:10 PM 07 Mar 2026
18 05:04 AM 6:11 PM 08 Mar 2026
19 05:03 AM 6:12 PM 09 Mar 2026
20 05:02 AM 6:12 PM 10 Mar 2026
21 05:00 AM 6:13 PM 11 Mar 2026
22 04:59 AM 6:14 PM 12 Mar 2026
23 04:58 AM 6:15 PM 13 Mar 2026
24 04:56 AM 6:16 PM 14 Mar 2026
25 04:55 AM 6:16 PM 15 Mar 2026
26 04:54 AM 6:17 PM 16 Mar 2026
27 04:52 AM 6:18 PM 17 Mar 2026
28 04:51 AM 6:19 PM 18 Mar 2026
29 04:49 AM 6:19 PM 19 Mar 2026
30 04:48 AM 6:20 PM 20 Mar 2026

Ramadan Calendar 2026 Faisalabad

Day SEHRI IFTAR DATE
1 05:23 AM 5:59 PM 19 Feb 2026
2 05:22 AM 6:00 PM 20 Feb 2026
3 05:21 AM 6:00 PM 21 Feb 2026
4 05:21 AM 6:01 PM 22 Feb 2026
5 05:20 AM 6:02 PM 23 Feb 2026
6 05:19 AM 6:03 PM 24 Feb 2026
7 05:18 AM 6:04 PM 25 Feb 2026
8 05:16 AM 6:04 PM 26 Feb 2026
9 05:15 AM 6:05 PM 27 Feb 2026
10 05:14 AM 6:06 PM 28 Feb 2026
11 05:13 AM 6:07 PM 01 Mar 2026
12 05:12 AM 6:07 PM 02 Mar 2026
13 05:11 AM 6:08 PM 03 Mar 2026
14 05:10 AM 6:09 PM 04 Mar 2026
15 05:09 AM 6:10 PM 05 Mar 2026
16 05:08 AM 6:10 PM 06 Mar 2026
17 05:06 AM 6:11 PM 07 Mar 2026
18 05:05 AM 6:12 PM 08 Mar 2026
19 05:04 AM 6:12 PM 09 Mar 2026
20 05:03 AM 6:13 PM 10 Mar 2026
21 05:02 AM 6:14 PM 11 Mar 2026
22 05:00 AM 6:15 PM 12 Mar 2026
23 04:59 AM 6:15 PM 13 Mar 2026
24 04:58 AM 6:16 PM 14 Mar 2026
25 04:57 AM 6:17 PM 15 Mar 2026
26 04:55 AM 6:17 PM 16 Mar 2026
27 04:54 AM 6:18 PM 17 Mar 2026
28 04:53 AM 6:19 PM 18 Mar 2026
29 04:51 AM 6:19 PM 19 Mar 2026
30 04:50 AM 6:20 PM 20 Mar 2026

Ramadan Calendar 2026 Multan

Day SEHRI IFTAR DATE
1 05:30 AM 6:06 PM 19 Feb 2026
2 05:29 AM 6:07 PM 20 Feb 2026
3 05:28 AM 6:08 PM 21 Feb 2026
4 05:27 AM 6:09 PM 22 Feb 2026
5 05:26 AM 6:10 PM 23 Feb 2026
6 05:25 AM 6:10 PM 24 Feb 2026
7 05:24 AM 6:11 PM 25 Feb 2026
8 05:23 AM 6:12 PM 26 Feb 2026
9 05:22 AM 6:12 PM 27 Feb 2026
10 05:21 AM 6:13 PM 28 Feb 2026
11 05:20 AM 6:14 PM 01 Mar 2026
12 05:19 AM 6:15 PM 02 Mar 2026
13 05:18 AM 6:15 PM 03 Mar 2026
14 05:17 AM 6:16 PM 04 Mar 2026
15 05:16 AM 6:17 PM 05 Mar 2026
16 05:14 AM 6:17 PM 06 Mar 2026
17 05:13 AM 6:18 PM 07 Mar 2026
18 05:12 AM 6:19 PM 08 Mar 2026
19 05:11 AM 6:19 PM 09 Mar 2026
20 05:10 AM 6:20 PM 10 Mar 2026
21 05:09 AM 6:21 PM 11 Mar 2026
22 05:07 AM 6:21 PM 12 Mar 2026
23 05:06 AM 6:22 PM 13 Mar 2026
24 05:05 AM 6:23 PM 14 Mar 2026
25 05:04 AM 6:23 PM 15 Mar 2026
26 05:03 AM 6:24 PM 16 Mar 2026
27 05:01 AM 6:24 PM 17 Mar 2026
28 05:00 AM 6:25 PM 18 Mar 2026
29 04:59 AM 6:26 PM 19 Mar 2026
30 04:58 AM 6:26 PM 20 Mar 2026

Ramadan Calendar 2026 Bahawalpur

Fiqh Jafria: Suhoor Time -10min | Iftar Time +10min

Ramadan Calendar 2026 Sargodha

Fiqh Jafria: Suhoor Time -10min | Iftar Time +10min

🌍 Ramadan Calendar 2026 for Other Countries

In this section we provide Ramadan calendar 2026 for different countries like Saudi Arabia, USA, UK, South Africa, India, Bangladesh etc.

Ramadan calendar 2026 UAE

ijri 1447 Imsak Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib / Iftar Isha
18th Feb, Wed
Ramadan 01
5:24  05:34  06:48  12:36  03:50 6:18  07:32
19th Feb, Thu
Ramadan 02
5:23  05:33  06:47  12:35  03:50 6:19  07:33
20th Feb, Fri
Ramadan 03
5:22  05:32  06:46  12:35  03:50 6:19  07:33
21st Feb, Sat
Ramadan 04
5:21  05:31  06:45  12:35  03:51 6:20  07:34
22nd Feb, Sun
Ramadan 05
5:21  05:31  06:45  12:35  03:51 6:20  07:34
23rd Feb, Mon
Ramadan 06
5:20  05:30  06:44  12:35  03:51 6:21  07:35
24th Feb, Tue
Ramadan 07
5:19  05:29  06:43  12:35  03:51 6:21  07:35
25th Feb, Wed
Ramadan 08
5:18  05:28  06:42  12:35  03:52 6:22  07:36
26th Feb, Thu
Ramadan 09
5:17  05:27  06:41  12:35  03:52 6:22  07:36
27th Feb, Fri
Ramadan 10
5:17  05:27  06:40  12:34  03:52 6:23  07:37
28th Feb, Sat
Ramadan 11
5:16  05:26  06:39  12:34  03:52 6:24  07:37
1st Mar, Sun
Ramadan 12
5:16  05:26  06:39  12:34  03:52 6:24  07:37
2nd Mar, Mon
Ramadan 13
5:15  05:25  06:38  12:34  03:53 6:24  07:38
3rd Mar, Tue
Ramadan 14
5:14  05:24  06:37  12:34  03:53 6:25  07:38
4th Mar, Wed
Ramadan 15
5:13  05:23  06:36  12:34  03:53 6:25  07:39
5th Mar, Thu
Ramadan 16
5:12  05:22  06:35  12:33  03:53 6:26  07:39
6th Mar, Fri
Ramadan 17
5:11  05:21  06:34  12:33  03:53 6:26  07:40
7th Mar, Sat
Ramadan 18
5:10  05:20  06:34  12:33  03:53 6:27  07:40
8th Mar, Sun
Ramadan 19
5:09  05:19  06:33  12:33  03:53 6:27  07:41
9th Mar, Mon
Ramadan 20
5:08  05:18  06:32  12:32  03:53 6:28  07:41
10th Mar, Tue
Ramadan 21
5:07  05:17  06:31  12:32  03:54 6:28  07:42
11th Mar, Wed
Ramadan 22
5:06  05:16  06:30  12:32  03:54 6:29  07:42
12th Mar, Thu
Ramadan 23
5:05  05:15  06:29  12:32  03:54 6:29  07:43
13th Mar, Fri
Ramadan 24
5:04  05:14  06:28  12:31  03:54 6:30  07:43
14th Mar, Sat
Ramadan 25
5:03  05:13  06:27  12:31  03:54 6:30  07:44
15th Mar, Sun
Ramadan 26
5:02  05:12  06:26  12:31  03:54 6:31  07:44
16th Mar, Mon
Ramadan 27
5:01  05:11  05:25  12:31  03:54 6:31  07:45
17th Mar, Tue
Ramadan 28
5:00  05:10  06:24  12:30  03:54 6:31  07:45
18th Mar, Wed
Ramadan 29
4:59  05:09  06:23  12:30  03:54 6:32  07:46
19th Mar, Thu
Ramadan 30
4:58  05:08  06:21  12:30  03:54 6:32  07:46

🇸🇦 Ramadan calendar 2026 Riyadh Saudi Arabia

 

Hijri 1447 Imsak Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib / Iftar Isha
18th Feb, Wed
Ramadan 01
4:56  05:06  06:25  12:08  03:24 5:50  07:20
19th Feb, Thu
Ramadan 02
4:56  05:06  06:24  12:08  03:24 5:51  07:21
20th Feb, Fri
Ramadan 03
4:55  05:05  06:23  12:07  03:25 5:51  07:21
21st Feb, Sat
Ramadan 04
4:55  05:05  06:23  12:07  03:25 5:51  07:21
22nd Feb, Sun
Ramadan 05
4:54  05:04  06:22  12:07  03:25 5:52  07:22
23rd Feb, Mon
Ramadan 06
4:53  05:03  06:21  12:07  03:25 5:53  07:23
24th Feb, Tue
Ramadan 07
4:52  05:02  06:20  12:07  03:26 5:53  07:23
25th Feb, Wed
Ramadan 08
4:51  05:01  06:19  12:07  03:26 5:54  07:24
26th Feb, Thu
Ramadan 09
4:50  05:00  06:18  12:07  03:26 5:54  07:24
27th Feb, Fri
Ramadan 10
4:50  05:00  06:17  12:06  03:26 5:55  07:25
28th Feb, Sat
Ramadan 11
4:49  04:59  06:16  12:06  03:27 5:55  07:25
1st Mar, Sun
Ramadan 12
4:48  04:58  06:16  12:06  03:27 5:56  07:26
2nd Mar, Mon
Ramadan 13
4:47  04:57  06:15  12:06  03:27 5:57  07:27
3rd Mar, Tue
Ramadan 14
4:46  04:56  06:14  12:06  03:27 5:57  07:27
4th Mar, Wed
Ramadan 15
4:45  04:55  06:13  12:05  03:27 5:58  07:28
5th Mar, Thu
Ramadan 16
4:44  04:54  06:12  12:05  03:27 5:58  07:28
6th Mar, Fri
Ramadan 17
4:43  04:53  06:11  12:05  03:28 5:58  07:28
7th Mar, Sat
Ramadan 18
4:42  04:52  06:10  12:05  03:28 5:59  07:29
8th Mar, Sun
Ramadan 19
4:42  04:52  06:09  12:05  03:28 5:59  07:29
9th Mar, Mon
Ramadan 20
4:41  04:51  06:08  12:04  03:28 6:00  07:30
10th Mar, Tue
Ramadan 21
4:40  04:50  06:07  12:04  03:28 6:00  07:30
11th Mar, Wed
Ramadan 22
4:39  04:49  06:06  12:04  03:28 6:01  07:31
12th Mar, Thu
Ramadan 23
4:38  04:48  06:05  12:03  03:28 6:01  07:31
13th Mar, Fri
Ramadan 24
4:37  04:47  06:04  12:03  03:28 6:02  07:32
14th Mar, Sat
Ramadan 25
4:36  04:46  06:03  12:03  03:28 6:02  07:32
15th Mar, Sun
Ramadan 26
4:35  04:45  06:02  12:03  03:28 6:03  07:33
16th Mar, Mon
Ramadan 27
4:33  04:43  05:01  12:02  03:28 6:03  07:33
17th Mar, Tue
Ramadan 28
4:32  04:42  06:00  12:02  03:28 6:04  07:34
18th Mar, Wed
Ramadan 29
4:31  04:41  05:59  12:02  03:28 6:04  07:34
19th Mar, Thu
Ramadan 30
4:30  04:40  05:58  12:02  03:27 6:04  07:34

🇮🇳  Ramadan Prayer Times / Timetable for 2026 in New Delhi, India

 

Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha First Third Last Third
18 Feb 2026 05:38 (IST) 06:57 (IST) 12:35 (IST) 15:47 (IST) 18:14 (IST) 19:28 (IST) 22:28 (IST) 02:43 (IST)
19 Feb 2026 05:37 (IST) 06:56 (IST) 12:35 (IST) 15:48 (IST) 18:14 (IST) 19:29 (IST) 22:28 (IST) 02:42 (IST)
20 Feb 2026 05:37 (IST) 06:55 (IST) 12:35 (IST) 15:48 (IST) 18:15 (IST) 19:29 (IST) 22:29 (IST) 02:42 (IST)
21 Feb 2026 05:36 (IST) 06:55 (IST) 12:35 (IST) 15:48 (IST) 18:16 (IST) 19:30 (IST) 22:29 (IST) 02:42 (IST)
22 Feb 2026 05:35 (IST) 06:54 (IST) 12:35 (IST) 15:49 (IST) 18:16 (IST) 19:31 (IST) 22:29 (IST) 02:41 (IST)
23 Feb 2026 05:34 (IST) 06:53 (IST) 12:35 (IST) 15:49 (IST) 18:17 (IST) 19:31 (IST) 22:29 (IST) 02:41 (IST)
24 Feb 2026 05:33 (IST) 06:52 (IST) 12:35 (IST) 15:50 (IST) 18:18 (IST) 19:32 (IST) 22:29 (IST) 02:40 (IST)
25 Feb 2026 05:32 (IST) 06:51 (IST) 12:34 (IST) 15:50 (IST) 18:19 (IST) 19:33 (IST) 22:29 (IST) 02:40 (IST)
26 Feb 2026 05:31 (IST) 06:50 (IST) 12:34 (IST) 15:50 (IST) 18:19 (IST) 19:33 (IST) 22:29 (IST) 02:40 (IST)
27 Feb 2026 05:30 (IST) 06:49 (IST) 12:34 (IST) 15:51 (IST) 18:20 (IST) 19:34 (IST) 22:29 (IST) 02:39 (IST)
28 Feb 2026 05:29 (IST) 06:48 (IST) 12:34 (IST) 15:51 (IST) 18:20 (IST) 19:34 (IST) 22:30 (IST) 02:39 (IST)
01 Mar 2026 05:28 (IST) 06:47 (IST) 12:34 (IST) 15:51 (IST) 18:21 (IST) 19:35 (IST) 22:30 (IST) 02:38 (IST)
02 Mar 2026 05:27 (IST) 06:46 (IST) 12:34 (IST) 15:52 (IST) 18:22 (IST) 19:36 (IST) 22:30 (IST) 02:38 (IST)
03 Mar 2026 05:26 (IST) 06:45 (IST) 12:33 (IST) 15:52 (IST) 18:22 (IST) 19:36 (IST) 22:30 (IST) 02:37 (IST)
04 Mar 2026 05:25 (IST) 06:44 (IST) 12:33 (IST) 15:52 (IST) 18:23 (IST) 19:37 (IST) 22:30 (IST) 02:37 (IST)
05 Mar 2026 05:24 (IST) 06:42 (IST) 12:33 (IST) 15:52 (IST) 18:24 (IST) 19:37 (IST) 22:30 (IST) 02:36 (IST)
06 Mar 2026 05:23 (IST) 06:41 (IST) 12:33 (IST) 15:53 (IST) 18:24 (IST) 19:38 (IST) 22:30 (IST) 02:36 (IST)
07 Mar 2026 05:22 (IST) 06:40 (IST) 12:32 (IST) 15:53 (IST) 18:25 (IST) 19:39 (IST) 22:30 (IST) 02:35 (IST)
08 Mar 2026 05:21 (IST) 06:39 (IST) 12:32 (IST) 15:53 (IST) 18:26 (IST) 19:39 (IST) 22:30 (IST) 02:35 (IST)
09 Mar 2026 05:20 (IST) 06:38 (IST) 12:32 (IST) 15:53 (IST) 18:26 (IST) 19:40 (IST) 22:30 (IST) 02:34 (IST)
10 Mar 2026 05:19 (IST) 06:37 (IST) 12:32 (IST) 15:53 (IST) 18:27 (IST) 19:40 (IST) 22:30 (IST) 02:34 (IST)
11 Mar 2026 05:18 (IST) 06:36 (IST) 12:31 (IST) 15:54 (IST) 18:27 (IST) 19:41 (IST) 22:30 (IST) 02:33 (IST)
12 Mar 2026 05:17 (IST) 06:35 (IST) 12:31 (IST) 15:54 (IST) 18:28 (IST) 19:42 (IST) 22:30 (IST) 02:32 (IST)
13 Mar 2026 05:15 (IST) 06:34 (IST) 12:31 (IST) 15:54 (IST) 18:29 (IST) 19:42 (IST) 22:30 (IST) 02:32 (IST)
14 Mar 2026 05:14 (IST) 06:33 (IST) 12:31 (IST) 15:54 (IST) 18:29 (IST) 19:43 (IST) 22:30 (IST) 02:31 (IST)
15 Mar 2026 05:13 (IST) 06:31 (IST) 12:30 (IST) 15:54 (IST) 18:30 (IST) 19:43 (IST) 22:30 (IST) 02:31 (IST)
16 Mar 2026 05:12 (IST) 06:30 (IST) 12:30 (IST) 15:54 (IST) 18:30 (IST) 19:44 (IST) 22:30 (IST) 02:30 (IST)
17 Mar 2026 05:11 (IST) 06:29 (IST) 12:30 (IST) 15:54 (IST) 18:31 (IST) 19:45 (IST) 22:30 (IST) 02:30 (IST)
18 Mar 2026 05:10 (IST) 06:28 (IST) 12:29 (IST) 15:55 (IST) 18:31 (IST) 19:45 (IST) 22:30 (IST) 02:29 (IST)
19 Mar 2026 05:08 (IST) 06:27 (IST) 12:29 (IST) 15:55 (IST) 18:32 (IST) 19:46 (IST) 22:30 (IST) 02:29 (IST)

🇧🇩 Ramadan Prayer Times / Timetable for 2026 in Dhaka, Bangladesh

Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha First Third Last Third
18 Feb 2026 05:14 (+06) 06:29 (+06) 12:12 (+06) 15:28 (+06) 17:55 (+06) 19:07 (+06) 22:07 (+06) 02:18 (+06)
19 Feb 2026 05:13 (+06) 06:29 (+06) 12:12 (+06) 15:28 (+06) 17:56 (+06) 19:07 (+06) 22:07 (+06) 02:18 (+06)
20 Feb 2026 05:12 (+06) 06:28 (+06) 12:12 (+06) 15:29 (+06) 17:57 (+06) 19:08 (+06) 22:07 (+06) 02:17 (+06)
21 Feb 2026 05:12 (+06) 06:27 (+06) 12:12 (+06) 15:29 (+06) 17:57 (+06) 19:08 (+06) 22:07 (+06) 02:17 (+06)
22 Feb 2026 05:11 (+06) 06:26 (+06) 12:12 (+06) 15:29 (+06) 17:58 (+06) 19:09 (+06) 22:07 (+06) 02:17 (+06)
23 Feb 2026 05:10 (+06) 06:26 (+06) 12:12 (+06) 15:29 (+06) 17:58 (+06) 19:09 (+06) 22:07 (+06) 02:16 (+06)
24 Feb 2026 05:09 (+06) 06:25 (+06) 12:12 (+06) 15:29 (+06) 17:59 (+06) 19:10 (+06) 22:07 (+06) 02:16 (+06)
25 Feb 2026 05:09 (+06) 06:24 (+06) 12:11 (+06) 15:30 (+06) 17:59 (+06) 19:10 (+06) 22:07 (+06) 02:16 (+06)
26 Feb 2026 05:08 (+06) 06:23 (+06) 12:11 (+06) 15:30 (+06) 18:00 (+06) 19:11 (+06) 22:08 (+06) 02:15 (+06)
27 Feb 2026 05:07 (+06) 06:22 (+06) 12:11 (+06) 15:30 (+06) 18:00 (+06) 19:11 (+06) 22:08 (+06) 02:15 (+06)
28 Feb 2026 05:06 (+06) 06:22 (+06) 12:11 (+06) 15:30 (+06) 18:01 (+06) 19:12 (+06) 22:08 (+06) 02:15 (+06)
01 Mar 2026 05:05 (+06) 06:21 (+06) 12:11 (+06) 15:30 (+06) 18:01 (+06) 19:12 (+06) 22:08 (+06) 02:14 (+06)
02 Mar 2026 05:05 (+06) 06:20 (+06) 12:11 (+06) 15:30 (+06) 18:02 (+06) 19:12 (+06) 22:08 (+06) 02:14 (+06)
03 Mar 2026 05:04 (+06) 06:19 (+06) 12:10 (+06) 15:31 (+06) 18:02 (+06) 19:13 (+06) 22:08 (+06) 02:13 (+06)
04 Mar 2026 05:03 (+06) 06:18 (+06) 12:10 (+06) 15:31 (+06) 18:03 (+06) 19:13 (+06) 22:08 (+06) 02:13 (+06)
05 Mar 2026 05:02 (+06) 06:17 (+06) 12:10 (+06) 15:31 (+06) 18:03 (+06) 19:14 (+06) 22:08 (+06) 02:12 (+06)
06 Mar 2026 05:01 (+06) 06:16 (+06) 12:10 (+06) 15:31 (+06) 18:03 (+06) 19:14 (+06) 22:08 (+06) 02:12 (+06)
07 Mar 2026 05:00 (+06) 06:15 (+06) 12:09 (+06) 15:31 (+06) 18:04 (+06) 19:15 (+06) 22:08 (+06) 02:11 (+06)
08 Mar 2026 04:59 (+06) 06:14 (+06) 12:09 (+06) 15:31 (+06) 18:04 (+06) 19:15 (+06) 22:08 (+06) 02:11 (+06)
09 Mar 2026 04:58 (+06) 06:13 (+06) 12:09 (+06) 15:31 (+06) 18:05 (+06) 19:16 (+06) 22:08 (+06) 02:11 (+06)
10 Mar 2026 04:57 (+06) 06:12 (+06) 12:09 (+06) 15:31 (+06) 18:05 (+06) 19:16 (+06) 22:08 (+06) 02:10 (+06)
11 Mar 2026 04:57 (+06) 06:12 (+06) 12:08 (+06) 15:31 (+06) 18:06 (+06) 19:16 (+06) 22:08 (+06) 02:10 (+06)
12 Mar 2026 04:56 (+06) 06:11 (+06) 12:08 (+06) 15:31 (+06) 18:06 (+06) 19:17 (+06) 22:08 (+06) 02:09 (+06)
13 Mar 2026 04:55 (+06) 06:10 (+06) 12:08 (+06) 15:31 (+06) 18:07 (+06) 19:17 (+06) 22:08 (+06) 02:09 (+06)
14 Mar 2026 04:54 (+06) 06:09 (+06) 12:08 (+06) 15:31 (+06) 18:07 (+06) 19:18 (+06) 22:08 (+06) 02:08 (+06)
15 Mar 2026 04:53 (+06) 06:08 (+06) 12:07 (+06) 15:31 (+06) 18:07 (+06) 19:18 (+06) 22:07 (+06) 02:08 (+06)
16 Mar 2026 04:52 (+06) 06:07 (+06) 12:07 (+06) 15:31 (+06) 18:08 (+06) 19:19 (+06) 22:07 (+06) 02:07 (+06)
17 Mar 2026 04:51 (+06) 06:06 (+06) 12:07 (+06) 15:31 (+06) 18:08 (+06) 19:19 (+06) 22:07 (+06) 02:07 (+06)
18 Mar 2026 04:50 (+06) 06:05 (+06) 12:06 (+06) 15:31 (+06) 18:09 (+06) 19:19 (+06) 22:07 (+06) 02:06 (+06)
19 Mar 2026 04:49 (+06) 06:04 (+06) 12:06 (+06) 15:31 (+06) 18:09 (+06) 19:20 (+06) 22:07 (+06) 02:06 (+06)

🇬🇧 Ramadan calendar 2026 London, United Kingdom

Date Ramadan Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib
/Iftar
Isha
18/02/2026

1st
Ramadan*

5:32 7:09 12:19 14:49 17:24 18:46
19/02/2026 2 05:31 07:07 12:19 14:51 17:26 18:47
20/02/2026 3 05:29 07:05 12:19 14:52 17:28 18:49
21/02/2026 4 05:27 07:03 12:19 14:53 17:29 18:50
22/02/2026 5 05:25 07:01 12:19 14:55 17:31 18:52
23/02/2026 6 05:23 06:59 12:19 14:56 17:33 18:54
24/02/2026 7 05:21 06:56 12:19 14:57 17:35 18:55
25/02/2026 8 05:19 06:54 12:19 14:59 17:37 18:57
26/02/2026 9 05:17 06:52 12:18 15:00 17:38 18:58
27/02/2026 10 05:15 06:50 12:18 15:01 17:40 19:00
28/02/2026 11 05:13 06:48 12:18 15:03 17:42 19:01
01/03/2026 12 05:11 06:46 12:18 15:04 17:44 19:03
02/03/2026 13 05:09 06:44 12:18 15:05 17:46 19:04
03/03/2026 14 05:07 06:42 12:17 15:06 17:47 19:06
04/03/2026 15 05:04 06:39 12:17 15:07 17:49 19:07
05/03/2026 16 05:02 06:37 12:17 15:09 17:51 19:09
06/03/2026 17 05:00 06:35 12:17 15:10 17:53 19:10
07/03/2026 18 04:58 06:33 12:16 15:11 17:54 19:12
08/03/2026 19 04:56 06:31 12:16 15:12 17:56 19:13
09/03/2026 20 04:54 06:28 12:16 15:13 17:58 19:15
10/03/2026 21 04:52 06:26 12:16 15:15 17:59 19:16
